|
Namentliche Mannschaftsmeldung für Sommer
2022
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Hartmann, Markus | (N) | 1969 |
2 | Wolfermann, Max | (N) | 1995 |
3 | Buhl, Andreas | (N) | 1981 |
4 | Berner, Dietmar | (N) | 1972 |
5 | Diez, Uwe | (N) | 1968 |
6 | Starklauf, Frank | (N) | 1968 |
7 | Harzenetter, Volker | (N) | 1982 |
8 | Dümmler, Eric | (N) | 2002 |
9 | Hock, Steffen | (N) | 1966 |
10 | Dümmler, Tim | (N) | 2004 |
11 | Mühlhölzl, Franz | (N) | 1971 |
12 | Meier, Markus | (N) | 1980 |
13 | Post, Oliver | (N) | 1967 |
14 | Weber, Finn | (N) | 2004 |
15 | Weber, Nick | (N) | 2004 |
16 | Wandner, Johannes | (N) | 1989 |
17 | Herz, Noah | (N) | 2003 |
18 | Werndl, Damian | (N) | 2005 |
19 | Braun, Robin | (N) | 2005 |
20 | Mederer, Gerhard | (N) | 1973 |
21 | Hoth, Bernd | (N) | 1978 |
22 | Ripper, David | (N) | 2003 |
23 | Hoth, Frank | (N) | 1974 |
24 | Irmler, Thomas | (N) | 1973 |
25 | Hopf, Patrick | (N) | 1986 |
26 | Schäffner, Florian | (N) | 1986 |
27 | Raake, Reinhard | (N) | 1962 |
28 | Niggemann, Lars | (N) | 1998 |
29 | Löffler, Simon | (N) | 1974 |
30 | Riemann, Nico | (N) | 1971 |
31 | Wadehn, Tobias | (N) | 2005 |
32 | Gebhard, Markus | (N) | 2003 |
33 | Pohlenz, Christian | (N) | 1981 |
34 | Fischer, Florian | (N) | 2000 |
35 | Sachtschale, Jochen | (N) | 1985 |
36 | Hock, Timon | (N) | 2005 |
37 | Wandner, Andreas | (N) | 1990 |
38 | Leykauf, Oliver | (N) | 1986 |
39 | Preibisch, Marcel-Martin | (N) | 1995 |
40 | Bleicher, Leo | (N) | 2002 |
41 | Wadehn, Jens | (N) | 2002 |
42 | Stahl, Alexander | (N) | 1998 |
43 | Vogler, Manuel | (N) | 1983 |
Johannes Wandner,
Fröschau 5, 91220 Schnaittach
Tel. +49 (9153) 1642, +49 1522 3177681
Damian Werndl,
Eichelbergstraße 10, 91220 Schnaittach
Tel. +49 163 7692078