|
Namentliche Mannschaftsmeldung für Sommer
2022
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Beirle-Hartmann, Ariane | (1) | 1973 |
2 | Christl, Elfriede | (N) | 1960 |
3 | Leykauf, Jasmin | (8) | 1986 |
4 | Zenger, Carmen | (2) | 1993 |
5 | Erhardt, Birgit | (N) | 1969 |
6 | Hopf, Karin | (N) | 1959 |
7 | Lang, Katrin | (3) | 1979 |
8 | Werndl, Tatijana | (4) | 1974 |
9 | Rudloff, Kathrin | (N) | 1970 |
10 | Hertlein, Doris | (N) | 1969 |
11 | Weber, Cindy | (9) | 1980 |
12 | Braun, Nicole | (11) | 1979 |
13 | Meyer, Amelie | (10) | 1994 |
14 | Sarapatsanos, Tina | (12) | 1980 |
15 | Harzenetter, Katja | (13) | 1978 |
16 | Ballwieser, Lara | (7) | 1996 |
17 | Niggemann, Bettina | (N) | 1961 |
18 | Erhardt, Franziska | (14) | 1998 |
19 | Pfisterer, Martina | (16) | 1989 |
20 | Mühlhölzl, Andrea | (17) | 1975 |
21 | Roy, Stefanie | (20) | 1981 |
22 | Hartmann, Aurelia | (N) | 2006 |
23 | Lang, Ina | (N) | 2007 |
24 | Lutz, Lena-Marie | (N) | 2007 |
25 | Wild, Anastasiya | (N) | 2007 |
26 | Werndl, Tamina | (N) | 2008 |
27 | Weber, Annalina | (N) | 2008 |
28 | Summerer, Alicia | (N) | 2008 |
29 | Hoth, Mariella | (N) | 2008 |
30 | Hengerer, Sabine | (18) | 1982 |
31 | Fischer, Vanessa | (19) | 1998 |
32 | Reibrich, Julia-Christin | (21) | 2003 |
33 | Bauer, Marie | (22) | 2001 |
34 | Bauer, Isabel | (23) | 1996 |
35 | Lotz, Barbara | (24) | 1979 |
Carmen Zenger,
Brückenstraße 9, 91220 Schnaittach
Tel. +49 1523 6443322