|
Namentliche Mannschaftsmeldung für Sommer 2019
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Kail, Engelbert | (1) | 1956 |
2 | Landgraf, Heinrich | (2) | 1942 |
3 | Hertlein, Gerhard | (4) | 1951 |
4 | Schötz, Fritz | (5) | 1949 |
5 | Schuchhardt, Klaus | (8) | 1952 |
6 | Schleicher, Georg | (3) | 1950 |
7 | Baumeister, Heinz | (N) | 1943 |
8 | Kreißl, Dietmar | (6) | 1944 |
9 | Luczynski, Horst | (7) | 1943 |
10 | Kirsch-Gutermuth, Armin | (25) | 1953 |
11 | Harzenetter, Günter | (9) | 1949 |
12 | Köhler, Kurt | (10) | 1949 |
13 | Kreuz, Heinz | (11) | 1946 |
14 | Zink, Peter | (12) | 1943 |
15 | Sachtschale, Hans | (13) | 1949 |
16 | Müller, Manfred | (14) | 1950 |
17 | Langhans, Josef | (15) | 1947 |
18 | Summerer, Hans | (16) | 1946 |
19 | Kohlmann, Manfred | (17) | 1940 |
20 | Bräunlein, Karl | (18) | 1949 |
21 | Kainer, Siegfried | (19) | 1938 |
22 | Gumann, Heinz | (20) | 1939 |
23 | Oswald, Heinz | (21) | 1943 |
24 | Pietzcker, Joachim | (24) | 1957 |
25 | Weber, Herbert | (26) | 1950 |
26 | Eigner, Gregor | (27) | 1956 |
Klaus Schuchardt,
Philipp-Kittler-Straße 10, 90480 Nürnberg
Tel. +49 173 3819593