|
Namentliche Mannschaftsmeldung für Sommer 2019
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Hartmann, Markus | (N) | 1969 |
2 | Kalb, Manfred | (N) | 1969 |
3 | Starklauf, Frank | (N) | 1968 |
4 | Diez, Uwe | (N) | 1968 |
5 | Buhl, Andreas | (N) | 1981 |
6 | Harzenetter, Volker | (N) | 1982 |
7 | Mühlhölzl, Franz | (N) | 1971 |
8 | Meier, Markus | (N) | 1980 |
9 | Wandner, Johannes | (N) | 1989 |
10 | Hoth, Bernd | (N) | 1978 |
11 | Post, Oliver | (N) | 1967 |
12 | Sarapatsanos, Michael | (N) | 1980 |
13 | Mamat, Rolf | (N) | 1960 |
14 | Hoth, Frank | (N) | 1974 |
15 | Irmler, Thomas | (N) | 1973 |
16 | Schäffner, Florian | (N) | 1986 |
17 | Mederer, Gerhard | (N) | 1973 |
18 | Raake, Reinhard | (N) | 1962 |
19 | Niggemann, Jörg | (N) | 1961 |
20 | Löffler, Simon | (N) | 1974 |
21 | Lotz, Joachim | (N) | 1973 |
22 | Vogler, Manuel | (N) | 1983 |
23 | Riemann, Nico | (N) | 1971 |
24 | Sachtschale, Jochen | (N) | 1985 |
25 | Polenz, Christian | (N) | 1981 |
Markus Meier,
Tuchmachergasse 8, 91220 Schnaittach
Tel. +49 160 7865162