|
Namentliche Mannschaftsmeldung für Sommer 2018
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Hartmann, Markus | (1) | 1969 |
2 | Kalb-Rieß, Manfred | (5) | 1969 |
3 | Renk, Uwe | (2) | 1979 |
4 | Starklauf, Frank | (6) | 1968 |
5 | Diez, Uwe | (7) | 1968 |
6 | Harzenetter, Volker | (4) | 1982 |
7 | Buhl, Andreas | (3) | 1981 |
8 | Mühlhölzl, Franz | (9) | 1971 |
9 | Hoth, Bernd | (8) | 1978 |
10 | Hock, Steffen | (10) | 1966 |
11 | Meier, Markus | (12) | 1980 |
12 | Wandner, Johannes | (11) | 1989 |
13 | Weber, Finn | (N) | 2004 |
14 | Weber, Nick | (N) | 2004 |
15 | Ripper, David | (N) | 2003 |
16 | Braun, Robin | (N) | 2005 |
17 | Niggemann, Lars | (13) | 1998 |
18 | Schäffner, Florian | (14) | 1986 |
19 | Sarapatsanos, Michael | (17) | 1980 |
20 | Mederer, Gerhard | (18) | 1973 |
21 | Wandner, Andreas | (16) | 1990 |
22 | Sachtschale, Jochen | (15) | 1985 |
23 | Niggemann, Jörg | (19) | 1961 |
24 | Löffler, Simon | (20) | 1974 |
25 | Hoth, Frank | (21) | 1974 |
26 | Lotz, Joachim | (23) | 1973 |
27 | Vogler, Manuel | (25) | 1983 |
28 | Preibisch, Marcel-Martin | (26) | 1995 |
29 | Bleicher, Leo | (27) | 2002 |
30 | Fischer, Florian | (28) | 2000 |
Markus Meier,
Tuchmachergasse 8, 91220 Schnaittach
Tel. +49 160 7865162