|
Namentliche Mannschaftsmeldung für Sommer 2018
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Kail, Engelbert | (1) | 1956 |
2 | Landgraf, Heinrich | (2) | 1942 |
3 | Schleicher, Georg | (5) | 1950 |
4 | Hertlein, Gerhard | (3) | 1951 |
5 | Schötz, Fritz | (4) | 1949 |
6 | Kreißl, Dietmar | (11) | 1944 |
7 | Luczynski, Horst | (6) | 1943 |
8 | Schuchhardt, Klaus | (18) | 1952 |
9 | Harzenetter, Günter | (7) | 1949 |
10 | Köhler, Kurt | (9) | 1949 |
11 | Kreuz, Heinz | (10) | 1946 |
12 | Zink, Peter | (8) | 1943 |
13 | Sachtschale, Hans | (12) | 1949 |
14 | Müller, Manfred | (24) | 1950 |
15 | Langhans, Josef | (13) | 1947 |
16 | Summerer, Hans | (14) | 1946 |
17 | Kohlmann, Manfred | (15) | 1940 |
18 | Bräunlein, Karl | (16) | 1949 |
19 | Kainer, Siegfried | (17) | 1938 |
20 | Gumann, Heinz | (19) | 1939 |
21 | Oswald, Heinz | (20) | 1943 |
22 | Kotsch, Kurt | (21) | 1944 |
23 | Paßler, Joachim | (N) | 1958 |
24 | Pietzcker, Joachim | (N) | 1957 |
25 | Kirsch-Gutermuth, Armin | (22) | 1953 |
26 | Weber, Herbert | (23) | 1950 |
27 | Eigner, Gregor | (N) | 1956 |
Günter (Thomas) Harzenetter,
Hedersdorfer Straße 12, 91220 Schnaittach
Tel. +49 (9153) 8953, 7119