|
Namentliche Mannschaftsmeldung für Sommer 2018
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Riedel, Norbert | (1) | 1961 |
2 | Mamat, Rolf | (6) | 1960 |
3 | Raake, Reinhard | (7) | 1962 |
4 | Landgraf, Heinrich | (2) | 1942 |
5 | Schleicher, Georg | (5) | 1950 |
6 | Hertlein, Gerhard | (3) | 1951 |
7 | Schötz, Fritz | (4) | 1949 |
8 | Niggemann, Jörg | (8) | 1961 |
9 | Baumeister, Heinz | (9) | 1943 |
10 | Kreißl, Dietmar | (15) | 1944 |
11 | Luczynski, Horst | (10) | 1943 |
12 | Schuchhardt, Klaus | (20) | 1952 |
13 | Harzenetter, Günter | (11) | 1949 |
14 | Köhler, Kurt | (13) | 1949 |
15 | Kreuz, Heinz | (14) | 1946 |
16 | Zink, Peter | (12) | 1943 |
17 | Sachtschale, Hans | (16) | 1949 |
18 | Müller, Manfred | (24) | 1950 |
19 | Langhans, Josef | (17) | 1947 |
20 | Summerer, Hans | (18) | 1946 |
21 | Paßler, Joachim | (19) | 1958 |
22 | Pietzcker, Joachim | (21) | 1957 |
23 | Kirsch-Gutermuth, Armin | (22) | 1953 |
24 | Weber, Herbert | (23) | 1950 |
25 | Eigner, Gregor | (26) | 1956 |
26 | Hofmann, Stefan | (27) | 1963 |
Klaus Schuchardt,
Philipp-Kittler-Straße 10, 90480 Nürnberg
Tel. +49 173 3819593