|
Namentliche Mannschaftsmeldung für Sommer 2017
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Hartmann, Markus | (5) | 1969 |
2 | Renk, Uwe | (3) | 1979 |
3 | Buhl, Andreas | (6) | 1981 |
4 | Harzenetter, Volker | (7) | 1982 |
5 | Kalb-Rieß, Manfred | (8) | 1969 |
6 | Starklauf, Frank | (9) | 1968 |
7 | Diez, Uwe | (11) | 1968 |
8 | Hoth, Bernd | (10) | 1978 |
9 | Mühlhölzl, Franz | (14) | 1971 |
10 | Hock, Steffen | (15) | 1966 |
11 | Wandner, Johannes | (18) | 1989 |
12 | Meier, Markus | (19) | 1980 |
13 | Niggemann, Lars | (16) | 1998 |
14 | Schäffner, Florian | (21) | 1986 |
15 | Sachtschale, Jochen | (N) | 1985 |
16 | Wandner, Andreas | (22) | 1990 |
17 | Sarapatsanos, Michael | (23) | 1980 |
18 | Mederer, Gerhard | (24) | 1973 |
19 | Niggemann, Jörg | (20) | 1961 |
20 | Löffler, Simon | (25) | 1974 |
21 | Hoth, Frank | (26) | 1974 |
22 | Hauptstock,Holger | (27) | 1973 |
23 | Lotz, Joachim | (28) | 1973 |
24 | Eymold, Markus | (29) | 1989 |
25 | Vogler, Manuel | (30) | 1983 |
26 | Preibisch, Marcel-Martin | (N) | 1995 |
27 | Bleicher, Leo | (N) | 2002 |
28 | Fischer, Florian | (N) | 2000 |
Markus Meier,
Tuchmachergasse 8, 91220 Schnaittach
Tel. +49 160 7865162