|
Namentliche Mannschaftsmeldung für Sommer 2015
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Ripper, David | (1) | 2003 |
2 | Weber, Nick | (2) | 2004 |
3 | Weber, Finn | (5) | 2004 |
4 | Braun, Robin | (6) | 2005 |
5 | Gebhard, Markus | (7) | 2003 |
6 | Engler, Fabio | (8) | 2004 |
7 | Hauptstock, Luis | (10) | 2005 |
8 | Weber, Ella | (12) | 2005 |
9 | Kiesl, Lukas | (N) | 2006 |
10 | Amtmann, Jule | (N) | 2005 |
11 | Werndl, Damian | (N) | 2005 |
12 | Wachter, Aron | (N) | 2007 |
13 | Hartmann, Aurelia | (N) | 2006 |
David Ripper,
Reisbergstraße 11, 91220 Schnaittach
Tel. +49 (9155) 7197