|
Namentliche Mannschaftsmeldung für Winter 2013/2014
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Hartmann, Markus | (1) | 1969 |
2 | Starklauf, Frank | (2) | 1968 |
3 | Riedel, Norbert | (4) | 1961 |
4 | Mühlhölzl, Franz | (5) | 1971 |
5 | Ringler, Walter | (6) | 1966 |
6 | Kail, Engelbert | (7) | 1956 |
7 | Klose, Jürgen | (9) | 1962 |
8 | Lotz, Joachim | (N) | 1973 |
9 | Schötz, Fritz | (12) | 1949 |
10 | Schleicher, Georg | (13) | 1950 |
11 | Hock, Steffen | (8) | 1966 |
12 | Mamat, Rolf | (10) | 1960 |
13 | Hoth, Frank | (N) | 1974 |
14 | Raake, Reinhard | (11) | 1962 |
15 | Niggemann, Jörg | (14) | 1961 |
Walter Ringler