|
Namentliche Mannschaftsmeldung für Sommer 2011
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Hartmann, Markus | (N) | 1969 |
2 | Buhl, Andreas | (N) | 1981 |
3 | Starklauf, Frank | (N) | 1968 |
4 | Diez, Uwe | (N) | 1968 |
5 | Hoth, Bernd | (N) | 1978 |
6 | Renk, Uwe | (N) | 1979 |
7 | Harzenetter, Volker | (N) | 1982 |
8 | Ringler, Felix | (N) | 1992 |
9 | Riedel, Norbert | (N) | 1961 |
10 | Kail, Engelbert | (2) | 1956 |
11 | Ringler, Walter | (13) | 1966 |
12 | Hoth, Frank | (N) | 1974 |
13 | Kreuz, Michael | (1) | 1986 |
14 | Hopf, Patrick | (4) | 1986 |
15 | Wandner, Johannes | (3) | 1989 |
16 | Stilper, Reiner | (14) | 1960 |
17 | Schmid, Tom | (N) | 1992 |
18 | Wandner, Andreas | (7) | 1990 |
19 | Schäffner, Florian | (11) | 1986 |
20 | Eymold, Markus | (6) | 1989 |
21 | Meier, Markus | (8) | 1980 |
22 | März, Bastian | (5) | 1981 |
23 | Engelmann, Patrick | (9) | 1989 |
24 | Büschel, Daniel | (10) | 1990 |
25 | Vogler, Manuel | (12) | 1983 |
26 | Mamat, Rolf | (16) | 1960 |
27 | Raake, Reinhard | (15) | 1962 |
28 | Niggemann, Jörg | (N) | 1961 |
Uwe Diez,
Kärntner Straße 5, 91207 Lauf a. d. Pegnitz
Tel. +49 (9123) 13284
Johannes Wandner,
Fröschau 5, 91220 Schnaittach
Tel. +49 (9153) 1642