|
Namentliche Mannschaftsmeldung für Sommer 2011
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Hartmann, Markus | (N) | 1969 |
2 | Starklauf, Frank | (N) | 1968 |
3 | Diez, Uwe | (N) | 1968 |
4 | Riedel, Norbert | (N) | 1961 |
5 | Kail, Engelbert | (3) | 1956 |
6 | Ringler, Walter | (6) | 1966 |
7 | Schuhmann, Robert | (1) | 1950 |
8 | Landgraf, Heinrich | (2) | 1942 |
9 | Kirsch-Gutermuth, Armin | (18) | 1953 |
10 | Eigner, Gregor | (20) | 1956 |
11 | Paßler, Joachim | (4) | 1958 |
12 | Stilper, Reiner | (7) | 1960 |
13 | Mamat, Rolf | (9) | 1960 |
14 | Raake, Reinhard | (8) | 1962 |
15 | Niggemann, Jörg | (N) | 1961 |
16 | Hertlein, Gerhard | (N) | 1951 |
17 | Weber, Herbert | (5) | 1950 |
18 | Kohlmann, Manfred | (10) | 1940 |
19 | Schötz, Fritz | (11) | 1949 |
20 | Luczynski, Horst | (12) | 1943 |
21 | Schleicher, Georg | (13) | 1950 |
22 | Müller, Manfred | (15) | 1950 |
23 | Köhler, Kurt | (16) | 1949 |
24 | Trapp, Mathias | (17) | 1962 |
25 | Drechsler, Alfred | (19) | 1949 |
26 | Hofmann, Stefan | (21) | 1963 |
Walter Ringler