|
Namentliche Mannschaftsmeldung 2009
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Kreuz, Michael | (4) | 1986 |
2 | Kail, Engelbert | (11) | 1956 |
3 | März, Bastian | (6) | 1981 |
4 | Wandner, Andreas | (15) | 1990 |
5 | Wandner, Johannes | (9) | 1989 |
6 | Hopf, Patrick | (7) | 1986 |
7 | Engelmann, Patrick | (8) | 1989 |
8 | Eymold, Markus | (14) | 1989 |
9 | Büschel, Daniel | (N) | 1990 |
10 | Vogler, Manuel | (13) | 1983 |
11 | Raake, Reinhard | (N) | 1962 |
12 | Mamat, Rolf | (N) | 1960 |
13 | Stilper, Reiner | (N) | 1960 |
14 | Müller, Frank | (16) | 1990 |
15 | Kara-Allel, Walid | (N) | 1995 |
Johannes Wandner,
Fröschau 5, 91220 Schnaittach
Tel. +49 (9153) 1642