|
Namentliche Mannschaftsmeldung 2008
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Harzenetter, Volker | (1) | 1982 |
2 | Hoth, Bernd | (2) | 1978 |
3 | Hoffmann, Matthias | (8) | 1990 |
4 | Kreuz, Michael | (3) | 1986 |
5 | Ernst, Johannes | (4) | 1981 |
6 | März, Bastian | (5) | 1981 |
7 | Hopf, Patrick | (6) | 1986 |
8 | Engelmann, Patrick | (9) | 1989 |
9 | Wandner, Johannes | (10) | 1989 |
10 | Hoth, Frank | (11) | 1974 |
11 | Kail, Engelbert | (13) | 1956 |
12 | Schimann, Otto | (14) | 1961 |
13 | Vogler, Manuel | (7) | 1983 |
14 | Eymold, Markus | (15) | 1989 |
15 | Wandner, Andreas | (17) | 1990 |
16 | Müller, Frank | (16) | 1990 |
Volker Harzenetter,
Hedersdorfer Straße 12, 91220 Schnaittach
Tel. +49 (9153) 8953