|
Namentliche Mannschaftsmeldung für Winter 2007/2008
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Hartmann, Markus | (1) | 1969 |
2 | Harzenetter, Volker | (2) | 1982 |
3 | Hoth, Bernd | (3) | 1978 |
4 | Hoth, Frank | (4) | 1974 |
5 | Kreuz, Michael | (5) | 1986 |
6 | März, Bastian | (6) | 1981 |
7 | Ernst, Johannes | (7) | 1981 |
8 | Meier, Jan | (8) | 1982 |
9 | Hopf, Patrick | (9) | 1986 |
10 | Vogler, Manuel | (10) | 1983 |
11 | Schimann, Otto | (11) | 1961 |
12 | Sachtschale, Jochen | (12) | 1985 |
13 | Hoffmann, Matthias | (13) | 1990 |
14 | Engelmann, Patrick | (14) | 1989 |
15 | Wandner, Johannes | (15) | 1989 |
16 | Eymold, Markus | (16) | 1989 |
17 | Müller, Frank | (17) | 1990 |
18 | Wandner, Andreas | (18) | 1990 |
Volker Harzenetter, Hedersdorfer Straße 12, 91220 Schnaittach
Tel. +49 (9153) 7119