|
Namentliche Mannschaftsmeldung für Sommer 2006
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Harzenetter, Volker | (4) | 1982 |
2 | Hoth, Bernd | (3) | 1978 |
3 | Hoth, Frank | (5) | 1974 |
4 | Kreuz, Michael | (7) | 1986 |
5 | März, Bastian | (8) | 1981 |
6 | Ernst, Johannes | (9) | 1981 |
7 | Meier, Jan | (10) | 1982 |
8 | Hopf, Patrick | (11) | 1986 |
9 | Vogler, Manuel | (16) | 1983 |
10 | Schimann, Otto | (12) | 1961 |
11 | Raake, Reinhard | (13) | 1962 |
12 | Sachtschale, Jochen | (15) | 1985 |
13 | Hoffmann, Matthias | (23) | 1990 |
14 | Engelmann, Patrick | (19) | 1989 |
15 | Wandner, Johannes | (21) | 1989 |
16 | Müller, Frank | (20) | 1990 |
17 | Eymold, Markus | (22) | 1989 |
18 | Wandner, Andreas | (24) | 1990 |
Johannes Ernst,
Hedersdorfer Straße 26, 91220 Schnaittach
Tel. +49 (9153) 920855