|
Namentliche Mannschaftsmeldung 2005
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Graf, Heiko | (1) | 1974 |
2 | Kotsch, Martin | (2) | 1965 |
3 | Hoth, Bernd | (3) | 1978 |
4 | Harzenetter, Volker | (4) | 1982 |
5 | Hoth, Frank | (5) | 1974 |
6 | Irmler, Thomas | (6) | 1973 |
7 | Kreuz, Michael | (8) | 1986 |
8 | März, Bastian | (7) | 1981 |
9 | Ernst, Johannes | (9) | 1981 |
10 | Meier, Jan | (10) | 1982 |
11 | Hopf, Patrick | (14) | 1986 |
12 | Schimann, Otto | (13) | 1961 |
13 | Raake, Reinhard | (12) | 1962 |
14 | Rochholz, Gernot | (11) | 1982 |
15 | Sachtschale, Jochen | (15) | 1985 |
16 | Vogler, Manuel | (17) | 1983 |
17 | Paßler, Joachim | (19) | 1958 |
18 | Kail, Engelbert | (20) | 1956 |
19 | Engelmann, Patrick | (23) | 1989 |
20 | Müller, Frank | (26) | 1990 |
21 | Wandner, Johannes | (24) | 1989 |
22 | Eymold, Markus | (25) | 1989 |
23 | Hoffmann, Matthias | (27) | 1990 |
24 | Wandner, Andreas | (N) | 1990 |
25 | Merkel, Sebastian | (N) | 1990 |
Johannes Ernst, Hedersdorfer Straße 26, 91220 Schnaittach
Tel. +49 (9153) 920855