|
Namentliche Mannschaftsmeldung 2004
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Müller, Frank | (N) | 1990 |
2 | Hoffmann, Matthias | (N) | 1990 |
3 | Sternitzke, Alexander | (N) | 1991 |
4 | Horz, Tobias | (N) | 1991 |
5 | Wandner, Andreas | (N) | 1990 |
6 | Merkel, Sebastian | (N) | 1990 |
7 | Scharrer, Philipp | (N) | 1991 |
8 | Oebius, Philipp | (N) | 1992 |
9 | Küchler, Christian | (N) | 1992 |
10 | Küchler, Constanze | (N) | 1990 |
11 | Männl, Anna | (N) | 1990 |
12 | Oebius, Sara | (N) | 1990 |
13 | (gelöscht) | (N) | (gelöscht) |
14 | Scharrer, Lena | (N) | 1990 |
15 | Wazlav, Katharina | (N) | 1990 |
16 | Wazlav, Larissa | (N) | 1990 |
17 | Rothascher, Marie | (N) | 1992 |
Matthias Hoffmann, Feldstraße 8, 91220 Schnaittach
Tel. +49 (9153) 4128