|
Namentliche Mannschaftsmeldung 2004
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Graf, Heiko | (3) | 1974 |
2 | Kotsch, Martin | (8) | 1965 |
3 | Hoth, Bernd | (5) | 1978 |
4 | Harzenetter, Volker | (6) | 1982 |
5 | Hoth, Frank | (7) | 1974 |
6 | Irmler, Thomas | (9) | 1973 |
7 | März, Bastian | (10) | 1981 |
8 | Kreuz, Michael | (11) | 1986 |
9 | Ernst, Johannes | (12) | 1981 |
10 | Meier, Jan | (13) | 1982 |
11 | Rochholz, Gernot | (14) | 1982 |
12 | Raake, Reinhard | (16) | 1962 |
13 | Schimann, Otto | (17) | 1961 |
14 | Hopf, Patrick | (18) | 1986 |
15 | Sachtschale, Jochen | (19) | 1985 |
16 | Rothascher, Christian | (20) | 1961 |
17 | Gärtner-Vogler, Manuel | (21) | 1983 |
18 | Sommerer, Daniel | (22) | 1984 |
19 | Paßler, Joachim | (23) | 1958 |
20 | Kail, Engelbert | (24) | 1956 |
21 | Tralau, Stefan | (26) | 1958 |
22 | Kroder, Wilfried | (27) | 1956 |
23 | Engelmann, Patrick | (28) | 1989 |
24 | Wandner, Johannes | (29) | 1989 |
25 | Eymold, Markus | (N) | 1989 |
26 | Müller, Frank | (N) | 1990 |
27 | Hoffmann, Matthias | (N) | 1990 |
Johannes Ernst, Hedersdorfer Straße 26, 91220 Schnaittach
Tel. +49 (9153) 7638