|
Namentliche Mannschaftsmeldung 2004
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Schuhmann, Robert | (1) | 1950 |
2 | Drossard, Rolf | (2) | 1946 |
3 | Kohlmann, Manfred | (3) | 1940 |
4 | Weber, Herbert | (4) | 1950 |
5 | Zink, Peter | (5) | 1943 |
6 | Kreißl, Dietmar | (6) | 1944 |
7 | Langhans, Josef | (7) | 1947 |
8 | Schleicher, Georg | (8) | 1950 |
9 | Graf, Wolf-Rainer | (9) | 1945 |
10 | Kainer, Siegfried | (10) | 1938 |
11 | Bräunlein, Karl | (11) | 1949 |
12 | Harzenetter, Günter | (12) | 1949 |
13 | Graf, Volker | (13) | 1938 |
14 | Luczynski, Horst | (14) | 1943 |
15 | Kreuz, Heinz | (15) | 1946 |
16 | Köhler, Kurt | (16) | 1949 |
17 | Zwingel, Gerhard | (17) | 1943 |
18 | Kotsch, Kurt | (18) | 1944 |
19 | Beirle, Konrad | (19) | 1941 |
20 | Oswald, Heinz | (20) | 1943 |
21 | Hopf, Reinhold | (21) | 1951 |
22 | Summerer, Hans | (22) | 1946 |
23 | Müller, Manfred | (23) | 1950 |
24 | Kurz, Gerhard | (24) | 1938 |
25 | Drechsler, Alfred | (25) | 1949 |
26 | Gumann, Heinz | (26) | 1939 |
27 | Sachtschale, Hans | (27) | 1949 |
28 | Schmidt, Manfred | (28) | 1934 |
Peter Zink, Kötztinger Straße 40, 90480 Nürnberg
Tel. +49 (911) 401915
Günter Harzenetter, Hedersdorfer Straße 12, 91220 Schnaittach
Tel. +49 (9153) 7119, 8953