|
Namentliche Mannschaftsmeldung 2003
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Heszler, Gabor | (1) | 1970 |
2 | Hartmann, Markus | (2) | 1969 |
3 | Graf, Heiko | (3) | 1974 |
4 | Buhl, Andreas | (4) | 1981 |
5 | Hoth, Bernd | (5) | 1978 |
6 | Harzenetter, Volker | (6) | 1982 |
7 | Hoth, Frank | (7) | 1974 |
8 | Kotsch, Martin | (N) | 1965 |
9 | Irmler, Thomas | (9) | 1973 |
10 | März, Bastian | (10) | 1981 |
11 | Kreuz, Michael | (11) | 1986 |
12 | Ernst, Johannes | (12) | 1981 |
13 | Meier, Jan | (13) | 1982 |
14 | Rochholz, Gernot | (14) | 1982 |
15 | Gebhardt, Sebastian | (15) | 1982 |
16 | Raake, Reinhard | (16) | 1962 |
17 | Schimann, Otto | (17) | 1961 |
18 | Hopf, Patrick | (18) | 1986 |
19 | Sachtschale, Jochen | (19) | 1985 |
20 | Rothascher, Christian | (20) | 1961 |
21 | Gärtner-Vogler, Manuel | (21) | 1983 |
22 | Sommerer, Daniel | (22) | 1984 |
23 | Paßler, Joachim | (23) | 1958 |
24 | Kail, Engelbert | (24) | 1956 |
25 | Dürr, Franz | (25) | 1961 |
26 | Tralau, Stefan | (26) | 1958 |
27 | Kroder, Wilfried | (27) | 1956 |
28 | Engelmann, Patrick | (N) | 1989 |
29 | Wandner, Johannes | (N) | 1989 |
30 | Bendrin, Markus | (N) | 1988 |
Markus Hartmann, Am Kugelfang 13, 91220 Schnaittach
Tel. +49 (9153) 923447
Johannes Ernst, Hedersdorfer Straße 26, 91220 Schnaittach
Tel. +49 (9153) 7638