|
Namentliche Mannschaftsmeldung 2003
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Horz, Tobias | (3) | 1991 |
2 | Sternitzke, Alexander | (2) | 1991 |
3 | Scharrer, Philipp | (N) | 1991 |
4 | Oebius, Philipp | (N) | 1992 |
5 | Küchler, Christian | (N) | 1992 |
6 | Rothascher, Marie | (N) | 1992 |
7 | Eigner, Conny | (N) | 1994 |
8 | Sternitzke, Adrian | (N) | 1993 |
9 | Sternitzke, Alissa | (N) | 1994 |
Christian Küchler, Himmelgartenstraße, 91220 Schnaittach
Tel. +49 (9153) 4100