|
Namentliche Mannschaftsmeldung 2002
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1. | Heszler, Gabor | (1) | 1970 |
2. | Hartmann, Markus | (4) | 1969 |
3. | Graf, Heiko | (3) | 1974 |
4. | Buhl, Andreas | (N) | 1981 |
5. | Hoth, Bernd | (8) | 1978 |
6. | Harzenetter, Volker | (7) | 1982 |
7. | Hoth, Frank | (9) | 1974 |
8. | Haasen, Thomas | (13) | 1965 |
9. | Irmler, Thomas | (22) | 1973 |
10. | März, Bastian | (14) | 1981 |
11. | Kreuz, Michael | (16) | 1986 |
12. | Ernst, Johannes | (18) | 1981 |
13. | Meier, Jan | (N) | 1982 |
14. | Rochholz, Gernot | (17) | 1982 |
15. | Gebhardt, Sebastian | (15) | 1982 |
16. | Raake, Reinhard | (20) | 1962 |
17. | Schimann, Otto | (21) | 1961 |
18. | Hopf, Patrick | (30) | 1986 |
19. | Sachtschale, Jochen | (29) | 1985 |
20. | Rothascher, Christian | (19) | 1961 |
21. | Gärtner-Vogler, Manuel | (N) | 1983 |
22. | Sommerer, Daniel | (N) | 1984 |
23. | Paßler, Joachim | (N) | 1958 |
24. | Kail, Engelbert | (N) | 1956 |
25. | Dürr, Franz | (N) | 1961 |
26. | Tralau, Stefan | (N) | 1958 |
27. | Kroder, Wilfried | (N) | 1956 |
Markus Hartmann, Am Kugelfang 13, 91220 Schnaittach
Tel. +49 (9153) 923447
Johannes Ernst, Hedersdorfer Straße 26, 91220 Schnaittach
Tel. +49 (9153) 7638