|
Namentliche Mannschaftsmeldung 2002
|
Rang | Name | Rang im Vorjahr |
Geburtsjahr |
---|---|---|---|
1 | Schuhmann, Robert | (1) | 1950 |
2 | Drossard, Rolf | (2) | 1946 |
3 | Kohlmann, Manfred | (3) | 1940 |
4 | Weber, Herbert | (4) | 1950 |
5 | Zink, Peter | (5) | 1943 |
6 | Kreißl, Dietmar | (8) | 1944 |
7 | Langhans, Josef | (11) | 1947 |
8 | Brunner, Oskar | (6) | 1939 |
9 | Graf, Wolf-Rainer | (7) | 1945 |
10 | Kainer, Siegfried | (23) | 1938 |
11 | Mehlinger, Hans | (10) | 1939 |
12 | Bräunlein, Karl | (12) | 1949 |
13 | Köhler, Kurt | (13) | 1949 |
14 | Harzenetter, Günter | (14) | 1949 |
15 | Graf, Volker | (15) | 1938 |
16 | Luczynski, Horst | (16) | 1943 |
17 | Kreuz, Heinz | (17) | 1946 |
18 | Zwingel, Gerhard | (24) | 1943 |
19 | Kotsch, Kurt | (18) | 1944 |
20 | Oswald, Heinz | (20) | 1943 |
21 | Hopf, Reinhold | (21) | 1951 |
22 | Summerer, Hans | (22) | 1946 |
23 | Müller, Manfred | (19) | 1950 |
24 | Schleicher, Georg | (N) | 1950 |
25 | Drechsler, Alfred | (N) | 1949 |
26 | Gumann, Heinz | (26) | 1939 |
25 | Kurz, Gerhard | (29) | 1938 |
27 | Sachtschale, Hans | (N) | 1949 |
28. | Schmidt, Manfred | (28) | 1934 |
29. | Kurz, Gerhard | (29) | 1938 |
30. | Beirle, Konrad | (30) | 1941 |
Peter Zink, Kötztinger Straße 40, 90480 Nürnberg
Tel. +49 (911) 401915
Günter Harzenetter, Hedersdorfer Straße 12, 91220 Schnaittach
Tel. +49 (9153) 7119, 8953